Bu tablo bu anket için kaydedilmiş tüm oyları listeler. Eğer misafir kullanıcıların oy kullanma yetkisi varsa, oy verirken kullandıkları bilgisayarın IP adresi ile tanımlanırlar.
| Ziyaretçi | Oy ver | Zaman damgası |
| 37.201.123.131 | Panik Atak | Paz, 09/08/2019 - 23:27 |
| 94.54.169.150 | İlişkimde Yaşadığım Sorunlar | Paz, 09/08/2019 - 20:12 |
| 95.12.122.250 | Panik Atak | Cts, 09/07/2019 - 20:57 |
| 217.131.252.181 | Kaygılar (Sınav Kaygısı, Anksiyete ) | Cum, 09/06/2019 - 22:21 |
| 78.168.95.243 | Depresyon | Cum, 09/06/2019 - 21:40 |
| 88.232.169.220 | Korkular (Fobiler) | Cum, 09/06/2019 - 18:41 |
| 176.40.233.243 | Kişilik Bozuklukları | Cum, 09/06/2019 - 11:49 |
| 176.55.162.149 | Depresyon | Cum, 09/06/2019 - 02:35 |
| 94.122.164.210 | Depresyon | Cum, 09/06/2019 - 00:07 |
| 78.172.243.190 | Kişilik Bozuklukları | Per, 09/05/2019 - 16:32 |
| 176.235.141.26 | Panik Atak | Per, 09/05/2019 - 14:42 |
| 176.55.198.98 | Kaygılar (Sınav Kaygısı, Anksiyete ) | Per, 09/05/2019 - 14:08 |
| 78.190.213.93 | Panik Atak | Per, 09/05/2019 - 00:55 |
| 88.248.38.105 | Kişilik Bozuklukları | Çar, 09/04/2019 - 23:17 |
| 5.176.173.146 | Depresyon | Çar, 09/04/2019 - 22:00 |
| 95.9.49.127 | Kişilik Bozuklukları | Çar, 09/04/2019 - 16:53 |
| 78.189.168.233 | Depresyon | Çar, 09/04/2019 - 10:47 |
| 176.54.196.15 | Çocuğumun Davranış Problemleri | Çar, 09/04/2019 - 00:17 |
| 37.154.143.142 | İlişkimde Yaşadığım Sorunlar | Sa, 09/03/2019 - 08:12 |
| 94.122.154.58 | Korkular (Fobiler) | Sa, 09/03/2019 - 06:03 |
Sayfalar