Bu tablo bu anket için kaydedilmiş tüm oyları listeler. Eğer misafir kullanıcıların oy kullanma yetkisi varsa, oy verirken kullandıkları bilgisayarın IP adresi ile tanımlanırlar.
| Ziyaretçi | Oy ver | Zaman damgası |
| 81.213.177.111 | Kişilik Bozuklukları | Cts, 05/02/2020 - 02:34 |
| 178.243.14.182 | Depresyon | Cts, 05/02/2020 - 02:15 |
| 24.133.98.221 | İlişkimde Yaşadığım Sorunlar | Per, 04/30/2020 - 18:42 |
| 88.231.60.21 | Depresyon | Per, 04/30/2020 - 00:41 |
| 95.10.183.76 | Kişilik Bozuklukları | Çar, 04/29/2020 - 20:50 |
| 78.168.52.241 | Uyku Bozuklukları | Çar, 04/29/2020 - 15:59 |
| 176.236.193.2 | İlişkimde Yaşadığım Sorunlar | Sa, 04/28/2020 - 16:59 |
| 31.206.30.78 | Kişilik Bozuklukları | Pzt, 04/27/2020 - 02:17 |
| 31.164.1.59 | Kişilik Bozuklukları | Paz, 04/26/2020 - 22:58 |
| 31.145.39.204 | Depresyon | Paz, 04/26/2020 - 01:38 |
| 95.12.98.136 | Depresyon | Sa, 04/21/2020 - 13:01 |
| 176.54.42.129 | Öfke Kontrolü | Sa, 04/21/2020 - 10:33 |
| 37.130.106.73 | İlişkimde Yaşadığım Sorunlar | Sa, 04/21/2020 - 09:34 |
| 178.246.166.97 | Yemek Bozuklukları | Sa, 04/21/2020 - 00:11 |
| 212.253.9.40 | Kişilik Bozuklukları | Pzt, 04/20/2020 - 23:28 |
| 85.106.98.8 | Kişilik Bozuklukları | Pzt, 04/20/2020 - 21:44 |
| 46.106.250.64 | Depresyon | Pzt, 04/20/2020 - 21:21 |
| 176.220.120.108 | İlişkimde Yaşadığım Sorunlar | Pzt, 04/20/2020 - 19:51 |
| 78.160.120.169 | Kaygılar (Sınav Kaygısı, Anksiyete ) | Pzt, 04/20/2020 - 12:22 |
| 5.24.9.69 | Cinsel Problemler | Pzt, 04/20/2020 - 12:13 |
Sayfalar