Bu tablo bu anket için kaydedilmiş tüm oyları listeler. Eğer misafir kullanıcıların oy kullanma yetkisi varsa, oy verirken kullandıkları bilgisayarın IP adresi ile tanımlanırlar.
| Ziyaretçi | Oy ver | Zaman damgası |
| 31.206.253.92 | Kişilik Bozuklukları | Paz, 03/29/2020 - 00:43 |
| 185.195.48.245 | Kişilik Bozuklukları | Cts, 03/28/2020 - 22:48 |
| 78.163.190.254 | Çocuğumun Davranış Problemleri | Cts, 03/28/2020 - 22:29 |
| 88.238.236.28 | Korkular (Fobiler) | Cum, 03/27/2020 - 14:49 |
| 78.177.254.70 | Öfke Kontrolü | Cum, 03/27/2020 - 12:24 |
| 195.142.211.46 | İlişkimde Yaşadığım Sorunlar | Cum, 03/27/2020 - 12:17 |
| 176.88.75.165 | Kaygılar (Sınav Kaygısı, Anksiyete ) | Çar, 03/25/2020 - 21:08 |
| 31.200.117.229 | İlişkimde Yaşadığım Sorunlar | Pzt, 03/23/2020 - 23:11 |
| 188.57.73.64 | Kişilik Bozuklukları | Cts, 03/21/2020 - 00:26 |
| 176.88.75.194 | Kaygılar (Sınav Kaygısı, Anksiyete ) | Cum, 03/20/2020 - 21:07 |
| 78.175.227.110 | Depresyon | Cum, 03/20/2020 - 17:22 |
| 188.57.96.156 | Kaygılar (Sınav Kaygısı, Anksiyete ) | Çar, 03/18/2020 - 22:39 |
| 176.240.101.203 | Kişilik Bozuklukları | Çar, 03/18/2020 - 20:03 |
| 88.230.105.201 | Panik Atak | Cts, 03/14/2020 - 21:35 |
| 51.15.3.42 | Öfke Kontrolü | Cts, 03/14/2020 - 16:48 |
| 88.232.174.153 | Kaygılar (Sınav Kaygısı, Anksiyete ) | Cum, 03/13/2020 - 19:08 |
| 37.155.180.13 | Kaygılar (Sınav Kaygısı, Anksiyete ) | Cum, 03/13/2020 - 13:55 |
| 81.213.41.125 | Kaygılar (Sınav Kaygısı, Anksiyete ) | Per, 03/12/2020 - 14:33 |
| 46.104.40.71 | Depresyon | Çar, 03/11/2020 - 21:13 |
| 78.181.159.57 | Kişilik Bozuklukları | Çar, 03/11/2020 - 03:18 |
Sayfalar