Bu tablo bu anket için kaydedilmiş tüm oyları listeler. Eğer misafir kullanıcıların oy kullanma yetkisi varsa, oy verirken kullandıkları bilgisayarın IP adresi ile tanımlanırlar.
| Ziyaretçi | Oy ver | Zaman damgası |
| 78.191.132.115 | Depresyon | Çar, 04/08/2020 - 04:35 |
| 88.230.166.197 | Depresyon | Çar, 04/08/2020 - 00:31 |
| 85.107.71.174 | Kişilik Bozuklukları | Sa, 04/07/2020 - 23:40 |
| 85.104.51.214 | Kişilik Bozuklukları | Sa, 04/07/2020 - 17:27 |
| 78.190.49.239 | Depresyon | Pzt, 04/06/2020 - 19:09 |
| 188.57.119.201 | İlişkimde Yaşadığım Sorunlar | Pzt, 04/06/2020 - 08:46 |
| 46.154.158.132 | Panik Atak | Pzt, 04/06/2020 - 04:01 |
| 172.58.230.204 | Çocuğumun Davranış Problemleri | Paz, 04/05/2020 - 22:01 |
| 178.243.121.239 | Panik Atak | Paz, 04/05/2020 - 19:09 |
| 213.74.253.114 | Kişilik Bozuklukları | Paz, 04/05/2020 - 19:02 |
| 78.175.53.70 | Kaygılar (Sınav Kaygısı, Anksiyete ) | Paz, 04/05/2020 - 17:13 |
| 85.98.152.85 | İlişkimde Yaşadığım Sorunlar | Paz, 04/05/2020 - 03:25 |
| 88.254.8.244 | Korkular (Fobiler) | Cum, 04/03/2020 - 15:56 |
| 78.190.119.172 | Korkular (Fobiler) | Cum, 04/03/2020 - 05:06 |
| 176.40.253.205 | İlişkimde Yaşadığım Sorunlar | Per, 04/02/2020 - 01:11 |
| 81.213.86.250 | İlişkimde Yaşadığım Sorunlar | Çar, 04/01/2020 - 15:50 |
| 176.40.236.19 | Kaygılar (Sınav Kaygısı, Anksiyete ) | Pzt, 03/30/2020 - 23:17 |
| 88.241.48.24 | Kişilik Bozuklukları | Pzt, 03/30/2020 - 13:06 |
| 78.178.125.216 | Kaygılar (Sınav Kaygısı, Anksiyete ) | Pzt, 03/30/2020 - 01:41 |
| 78.183.8.19 | Depresyon | Paz, 03/29/2020 - 16:57 |
Sayfalar