Bu tablo bu anket için kaydedilmiş tüm oyları listeler. Eğer misafir kullanıcıların oy kullanma yetkisi varsa, oy verirken kullandıkları bilgisayarın IP adresi ile tanımlanırlar.
| Ziyaretçi | Oy ver | Zaman damgası |
| 94.123.201.243 | Depresyon | Cts, 04/11/2020 - 23:50 |
| 88.229.205.150 | Depresyon | Cts, 04/11/2020 - 03:39 |
| 88.242.199.44 | Depresyon | Cts, 04/11/2020 - 01:35 |
| 37.154.40.91 | Panik Atak | Cts, 04/11/2020 - 01:06 |
| 159.146.14.102 | Depresyon | Cum, 04/10/2020 - 11:59 |
| 78.187.27.65 | Öfke Kontrolü | Cum, 04/10/2020 - 10:42 |
| 176.216.47.187 | Panik Atak | Cum, 04/10/2020 - 08:30 |
| 88.251.216.121 | Korkular (Fobiler) | Cum, 04/10/2020 - 02:05 |
| 37.155.157.125 | Depresyon | Cum, 04/10/2020 - 00:23 |
| 176.220.66.24 | Öfke Kontrolü | Per, 04/09/2020 - 16:08 |
| 78.168.191.191 | Uyku Bozuklukları | Per, 04/09/2020 - 15:12 |
| 78.190.72.34 | Kişilik Bozuklukları | Per, 04/09/2020 - 13:33 |
| 5.24.147.67 | Korkular (Fobiler) | Per, 04/09/2020 - 12:54 |
| 85.107.61.236 | İlişkimde Yaşadığım Sorunlar | Per, 04/09/2020 - 03:58 |
| 78.184.198.129 | Kaygılar (Sınav Kaygısı, Anksiyete ) | Per, 04/09/2020 - 02:43 |
| 88.241.90.3 | Öfke Kontrolü | Çar, 04/08/2020 - 23:35 |
| 46.221.222.105 | Kaygılar (Sınav Kaygısı, Anksiyete ) | Çar, 04/08/2020 - 18:13 |
| 176.33.211.58 | Depresyon | Çar, 04/08/2020 - 17:13 |
| 78.166.57.86 | Depresyon | Çar, 04/08/2020 - 16:30 |
| 176.54.192.82 | Kişilik Bozuklukları | Çar, 04/08/2020 - 12:47 |
Sayfalar