Bu tablo bu anket için kaydedilmiş tüm oyları listeler. Eğer misafir kullanıcıların oy kullanma yetkisi varsa, oy verirken kullandıkları bilgisayarın IP adresi ile tanımlanırlar.
| Ziyaretçi | Oy ver | Zaman damgası |
| 178.244.3.138 | Depresyon | Pzt, 04/20/2020 - 11:48 |
| 185.69.186.253 | Öfke Kontrolü | Pzt, 04/20/2020 - 10:17 |
| 78.175.49.3 | Kaygılar (Sınav Kaygısı, Anksiyete ) | Paz, 04/19/2020 - 15:49 |
| 78.188.119.253 | Cinsel Problemler | Cts, 04/18/2020 - 03:01 |
| 78.180.37.20 | Depresyon | Cum, 04/17/2020 - 18:36 |
| 78.184.105.21 | Kaygılar (Sınav Kaygısı, Anksiyete ) | Per, 04/16/2020 - 21:15 |
| 46.155.20.42 | Depresyon | Per, 04/16/2020 - 14:21 |
| 176.54.34.37 | Depresyon | Per, 04/16/2020 - 11:10 |
| 176.42.183.79 | İlişkimde Yaşadığım Sorunlar | Per, 04/16/2020 - 04:52 |
| 78.176.97.96 | Kaygılar (Sınav Kaygısı, Anksiyete ) | Per, 04/16/2020 - 02:15 |
| 151.135.163.222 | Kaygılar (Sınav Kaygısı, Anksiyete ) | Per, 04/16/2020 - 01:54 |
| 78.184.188.147 | Öfke Kontrolü | Çar, 04/15/2020 - 21:28 |
| 176.43.215.147 | İlişkimde Yaşadığım Sorunlar | Çar, 04/15/2020 - 16:33 |
| 5.176.121.116 | Korkular (Fobiler) | Çar, 04/15/2020 - 14:00 |
| 194.54.61.157 | Öfke Kontrolü | Çar, 04/15/2020 - 13:56 |
| 88.230.17.175 | İlişkimde Yaşadığım Sorunlar | Çar, 04/15/2020 - 10:24 |
| 2.243.52.254 | Kaygılar (Sınav Kaygısı, Anksiyete ) | Çar, 04/15/2020 - 01:51 |
| 78.180.13.105 | İlişkimde Yaşadığım Sorunlar | Çar, 04/15/2020 - 00:26 |
| 85.99.86.99 | Depresyon | Pzt, 04/13/2020 - 02:49 |
| 188.57.135.11 | Kişilik Bozuklukları | Paz, 04/12/2020 - 01:28 |
Sayfalar