Bu tablo bu anket için kaydedilmiş tüm oyları listeler. Eğer misafir kullanıcıların oy kullanma yetkisi varsa, oy verirken kullandıkları bilgisayarın IP adresi ile tanımlanırlar.
| Ziyaretçi | Oy ver | Zaman damgası |
| 93.182.110.116 | Kaygılar (Sınav Kaygısı, Anksiyete ) | Pzt, 03/09/2020 - 13:18 |
| 46.197.28.126 | Kaygılar (Sınav Kaygısı, Anksiyete ) | Cts, 03/07/2020 - 19:02 |
| 88.241.52.190 | Öfke Kontrolü | Cts, 03/07/2020 - 12:36 |
| 78.184.139.164 | Çocuğumun Davranış Problemleri | Per, 03/05/2020 - 21:58 |
| 176.88.91.235 | Depresyon | Per, 03/05/2020 - 11:47 |
| 188.57.79.15 | Öfke Kontrolü | Per, 03/05/2020 - 11:20 |
| 88.242.18.59 | İlişkimde Yaşadığım Sorunlar | Per, 03/05/2020 - 10:52 |
| 188.57.188.94 | Depresyon | Per, 03/05/2020 - 10:49 |
| 195.155.224.168 | Depresyon | Sa, 03/03/2020 - 23:03 |
| 85.101.253.46 | Kaygılar (Sınav Kaygısı, Anksiyete ) | Sa, 03/03/2020 - 21:09 |
| 46.221.19.70 | Kaygılar (Sınav Kaygısı, Anksiyete ) | Sa, 03/03/2020 - 14:28 |
| 188.56.13.20 | Kişilik Bozuklukları | Sa, 03/03/2020 - 10:31 |
| 88.241.108.25 | Uyku Bozuklukları | Pzt, 03/02/2020 - 18:41 |
| 88.236.184.124 | Depresyon | Pzt, 03/02/2020 - 00:41 |
| 46.106.229.56 | Kaygılar (Sınav Kaygısı, Anksiyete ) | Paz, 03/01/2020 - 23:12 |
| 149.0.253.21 | İlişkimde Yaşadığım Sorunlar | Cts, 02/29/2020 - 11:44 |
| 176.33.81.237 | Depresyon | Cum, 02/28/2020 - 18:24 |
| 94.122.160.11 | Kaygılar (Sınav Kaygısı, Anksiyete ) | Cum, 02/28/2020 - 13:43 |
| 46.155.132.249 | Kaygılar (Sınav Kaygısı, Anksiyete ) | Cum, 02/28/2020 - 04:38 |
| 2.85.149.83 | Panik Atak | Sa, 02/25/2020 - 22:15 |
Sayfalar